女裝尺碼圖(厘米) | ||||||
Playlord 的尺碼 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
Stage of Playlord 的尺碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
腰圍 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-77 | ||
胸圍 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-98 | ||
臀圍 | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-103 |
女裝尺碼圖(英寸) | ||||||
Playlord 的尺碼 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
Stage of Playlord 的尺碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
腰圍 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30.5 | ||
胸圍 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40.5 | ||
臀圍 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40.5 |
*尺碼 "F" 是只有一個尺寸的意思,它也可以代表我們女裝的2 - 3碼之間或男裝的M - L碼之間。
**尺碼標示可供參考,合適度也依體型的不同有所差異。
*尺碼 "F" 是只有一個尺寸的意思,它也可以代表我們女裝的2 - 3碼之間或男裝的M - L碼之間。
**尺碼標示可供參考,合適度也依體型的不同有所差異。
女裝鞋 | |||
Playlord / 歐洲 | 英國 | 美國 | 日本 |
35 | 2 | 4 | 20.5 |
36 | 3 | 5 | 21.5 |
37 | 4 | 6 | 22.5 |
38 | 5 | 7 | 23.5 |
39 | 6 | 8 | 24.5 |
男裝鞋 |
|||||
Playlord / 歐洲 | 英國 | 美國 | 日本 | ||
39 | 5 | 6 | 23.5 | ||
40 | 6 | 7 | 24.5 | ||
41 | 7 | 8 | 25.5 | ||
42 | 8 | 9 | 26.5 | ||
43 | 9 | 10 | 27.5 |
男裝腰帶尺碼 |
||||||
Playlord 的尺碼 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
腰圍 (英寸) | 30-33 | 32-35 | 34-37 | 36-39 | 39-41 | |
腰圍 (厘米) | 76-83 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 99-104 |